연혁
History
| 1989. 03. 09 | 의왕시체육회 창립총회 개최 |
|---|---|
| 1989. 03. 27 | 의왕시체육회 이사회 구성 |
| 1990. 11 | 의왕시생활체육협의회 창립총회 개최 |
| 2007. 08. 10 | 의왕시체육회·생활체육협의회 양 단체총회 개최 |
| 2010. 02. 04 | 의왕시체육·생활협의회 → 의왕시체육·생활체육회 |
| 2011. 08. 26 | 의왕시체육·생활체육회 → 의왕시체육회 |
| 2016. 02. 19 | 통합 의왕시체육회 창립총회 |
| 2020. 01. 15 | 민간회장선거 민간회장선출 |
역대 생활체육회장
| 회장 | 재임기간 | |
|---|---|---|
| 제 1대 | 김 성 | 1999 - 2000 |
| 제 2대 | 심 철 진 | 2000 - 2003 |
| 제 3대 | 김 상 돈 | 2003 - 2007 |
| 제 4대 | 최 동 현 | 2007 - 2011 |
| 제 5대 | 음 영 도 | 2011 - 2016 |
의왕시체육회 역대 수석부회장
| 수석부회장 | 재임기간 | |
|---|---|---|
| 제 1대 | 최 병 길 | 1989 - 1991 |
| 제 2대 | 정 성 목 | 1991 - 1995 |
| 제 3대 | 권 창 규 | 1995 - 1999 |
| 제 4대 | 조 복 규 | 1999 - 2003 |
| 제 5대 | 류 윤 세 | 2003 - 2006 |
| 제 6대 | 최 동 현 | 2006 - 2011 |
| 제 7대 | 음 영 도 | 2011 - 2018.7 |
| 제 8대 | 김 영 용 | 2018.8 - 2019.11 |
통합 의왕시체육회 수석부회장
| 수석부회장 | 재임기간 | |
|---|---|---|
| 제 1대 | 최 동 현 | 2007 - 2011 |
| 제 2대 | 음 영 도 | 2011 - 2018.7 |
| 제 3대 | 김 영 용 | 2018.8 - 2019.11 |
통합 의왕시체육회 회장
| 회장 | 재임기간 | |
|---|---|---|
| 제 2대 | 김 영 용 | 2020.1.15. - 2022.8.31 |
| 제 3대 | 성 시 형 | 2023.2.13.- |